Komfortsuite Fichtenwald
Sonnige Suite mit abtrennbarem Wohn- bzw. Schlafbereich, ca. 37m², Sitzgarnitur (ausziehbar), für 2-4 Personen.
Ausstattung:
- Balkon
- Doppelbett (180×200)
- Ausziehbare Couch
- Glasschiebetür
- Bad mit Dusche
- Separates WC
- TV mit Radio, Telefon, gratis W-Lan
- Kühlschrank
- Zimmersafe
Preise pro Person/Nacht
Sommer/Summer 2024 | 3+ Nächte/ nights | 1-2 Nächte/ nights |
---|---|---|
09.05.2024 - 03.11.2024 | € 195 - 221 | € 209 - 235 |
Winter 2023/24 | ||
14.12.2023 - 01.04.2024 | € 199 - 297 | € 213 - 311 |
- Preise variieren je nach Aufenthaltsdauer und Saison.
- Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro pro Person und Tag, zzgl. Kurtaxe(€ 2,00 pP/Tag – Kinder bis Jahrgang 2009 im Sommer und Winter kurtaxefrei.)
- Inklusive Halbpension plus und Schermer Inklusivleistungen
Preis in Euro pro Kind/Tag im Elternzimmer
0-3 J | 4-6 J | 7-12 J | 13-15 J | 16+ J | |
---|---|---|---|---|---|
09.05.2024 - 05.07.2024 | gratis | gratis | 43 | 63 | 81 |
06.07.2024 - 23.08.2024 | gratis | 27 | 64 | 76 | 86 |
24.08.2024 - 03.11.2024 | gratis | gratis | 43 | 63 | 81 |
Preis in Euro pro Kind/Tag im Elternzimmer
0-3 J | 4-12 J | 13+ J | |
---|---|---|---|
22.12.2023 - 05.01.2024 | gratis | 76 | 103 |
06.01.2024 - 26.01.2024 | gratis | 50 | 77 |
27.01.2024 - 01.03.2024 | gratis | 76 | 103 |
02.03.2024 - 15.03.2024 | gratis | 50 | 77 |
Irrsinnig familiär Wochen* | 0-3 J | 4-15 J | 16+ J |
14.12.2023 - 21.12.2023 | gratis | gratis | 71 |
16.03.2024 - 01.04.2024 | gratis | gratis | 71 |
- Die Kinderzimmerpreise gelten auch für Kinder (bis 15 Jahre) mit nur einem Elternteil in DZ/Suite.
- Kinder im eigenen Zimmer: bis 12 Jahre 10% Rabatt auf den Erwachsenenpreis.